程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
銷(xiāo)售主管:王爭光13597827802
銷(xiāo)售經(jīng)理:13597827802
銷(xiāo)售經(jīng)理:13217221755
熱線(xiàn)電話(huà):0722-3813810
QQ:43019376
郵箱:43019376@qq.com
網(wǎng)址:http://m.codovation.com
地址:湖北隨州市曾都區南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
產(chǎn)品主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5070GPSE5型綠化噴灑車(chē) | 外型尺寸: | 6340X1980X2800(mm) |
底盤(pán)型號: | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 18/14(°) |
額定質(zhì)量: | 3680(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1992(mm) |
整備質(zhì)量: | 3550(Kg) | 最高車(chē)速: | 99(km/h) |
整車(chē)備注: | 1、隨底盤(pán)選裝駕駛室; 2、運輸介質(zhì):丙酮水, 密度:950千克/立方米, 罐體有效容積:4.06立方米, 罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸關(guān)系為(mm): 3200×1580×1080; 3、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質(zhì), 均采用焊接連接, 后下部防護尺寸:50×120(mm), 離地面高度470mm; 4、文字噴圖位置、車(chē)輛顏色及局部細節可變化; 5、ABS廠(chǎng)家及型號:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M; 6、選裝前沖位于駕駛室和罐體之間; 7、該車(chē)底盤(pán)僅選用3308mm軸距。 |
底盤(pán)參數參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1070SJ3BDF | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1519,1595(mm) |
軸距: | 3308,2800 | 后輪距: | 1494,1516,1540(mm) |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw/ps): |
CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 75(kw)/102(ps) |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85(kw)/115.6(ps) |
4B2-115C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2545 | 85(kw)/115.6(ps) |
ZD30D13-5N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2953 | 96(kw)/130.56(ps) |
D28D11-5DA | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2771 | 85(kw)/115.6(ps) |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) | 2540 | 64(kw)/87.04(ps) |
YN27CRE1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 2672 | 70(kw)/95.2(ps) |
YN33CRE1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 3298 | 85(kw)/115.6(ps) |
SD4D25R-70 | 江蘇四達動(dòng)力機械集團有限公司 | 2545 | 70(kw)/95.2(ps) |
4DX23-120E5 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) | 3857 | 90(kw)/122.4(ps) |
D25TCIE2 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 96(kw)/130.56(ps) |
4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70(kw)/95.2(ps) |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) | 2720 | 72(kw)/97.92(ps) |
YCD4N4S-110 | 廣西玉柴動(dòng)力機械有限公司 | 2799 | 80(kw)/108.8(ps) |
WP2.3Q110E50 | 濰柴動(dòng)力揚州柴油機有限責任公司 | 2290 | 81(kw)/110.16(ps) |
上一個(gè)產(chǎn)品:凱馬藍牌霧炮車(chē) 下一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)后八輪灑水車(chē)
版權所有 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
廠(chǎng)家熱線(xiàn):0722-3813810 銷(xiāo)售經(jīng)理:王爭光 13597827802微信同號
地址:湖北隨州市曾都區南郊程力汽車(chē)工業(yè)園 鄂ICP備13003924號-6 訪(fǎng)問(wèn)統計:2579091 程序開(kāi)發(fā):m.codovation.com
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司-綠化灑水車(chē)廠(chǎng)家|灑水車(chē)價(jià)格低、質(zhì)量好、種類(lèi)全,國六車(chē)型大量上線(xiàn)!